728x90
시공능력평가제도란 국토교통부가 전국 건설업체를 대상으로
①최근 3년간의 공사실적의 연 평균액 ②경영 및 재무상태
③기술능력 ④신인도 등을 종합적으로 평가하여,
각 업체가 1건 공사를 수행할 수 있는 능력을 금액(시공능력평가액)으로
환산한 뒤 매년 7월 말 공시하는 제도다. (8월1일부터 1년간 적용)
건설산업기본법 제23조 및 동법 규칙 제22조~제25조를 근거로 하고 있다.
2022년도 종합건설업자 시공능력 평가액
Ctrl+F로 찾아보세요~
순위 | 상호 | 시공능력평가액(백만)-토건 |
1 | 삼성물산 주식회사 | 21,947,295 |
2 | 현대건설(주) | 12,604,193 |
3 | 디엘이앤씨(주) | 9,958,864 |
4 | (주)포스코건설 | 9,612,379 |
5 | 지에스건설(주) | 9,564,284 |
6 | (주)대우건설 | 9,230,506 |
7 | 현대엔지니어링(주) | 9,118,571 |
8 | 롯데건설(주) | 7,295,432 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | 5,356,054 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 4,916,023 |
11 | (주)호반건설 | 3,562,651 |
12 | 디엘건설(주) | 3,472,344 |
13 | (주)한화건설 | 3,447,301 |
14 | 대방건설(주) | 3,064,326 |
15 | 금호건설(주) | 2,552,958 |
16 | 코오롱글로벌(주) | 2,411,944 |
17 | (주)태영건설 | 2,344,697 |
18 | 중흥토건(주) | 2,293,484 |
19 | 계룡건설산업(주) | 2,290,929 |
20 | 제일건설(주) | 2,284,397 |
21 | (주)서희건설 | 2,274,679 |
22 | 두산에너빌리티(주) | 2,014,173 |
23 | 동부건설(주) | 1,797,590 |
24 | 두산건설(주) | 1,795,121 |
25 | 한신공영(주) | 1,683,070 |
26 | 삼성엔지니어링(주) | 1,679,631 |
27 | (주)케이씨씨건설 | 1,554,765 |
28 | (주)동원개발 | 1,545,747 |
29 | 우미건설(주) | 1,541,939 |
30 | (주)호반산업 | 1,507,434 |
31 | (주)한라 | 1,478,806 |
32 | (주)반도건설 | 1,461,301 |
33 | 쌍용건설(주) | 1,449,994 |
34 | 신세계건설(주) | 1,429,765 |
35 | (주)부영주택 | 1,422,284 |
36 | (주)금강주택 | 1,276,533 |
37 | 아이에스동서(주) | 1,252,942 |
38 | 효성중공업(주) | 1,252,564 |
39 | 에스지씨이테크건설(주) | 1,190,087 |
40 | 엘티삼보(주) | 1,183,078 |
41 | (주)에이치제이중공업 | 1,073,583 |
42 | 화성산업(주) | 1,016,764 |
43 | 양우건설(주) | 1,001,897 |
44 | (주)한 양 | 969,085 |
45 | (주)라인건설 | 956,603 |
46 | (주)금성백조주택 | 951,236 |
47 | (주)서 한 | 935,283 |
48 | 중흥건설(주) | 915,147 |
49 | (주)동양건설산업 | 892,434 |
50 | 씨제이대한통운(주) | 831,915 |
51 | (주)대광건영 | 813,946 |
52 | 진흥기업(주) | 754,118 |
53 | 에이스건설(주) | 743,185 |
54 | 대보건설(주) | 739,068 |
55 | 보광종합건설(주) | 716,686 |
56 | 신동아건설(주) | 629,660 |
57 | (주)시티건설 | 610,583 |
58 | (주)우 방 | 602,144 |
59 | (주)성도이엔지 | 550,976 |
60 | (주)케이알산업 | 537,580 |
61 | 동원건설산업(주) | 529,903 |
62 | 경동건설(주) | 527,613 |
63 | (주)대원 | 525,167 |
64 | 남광토건(주) | 495,385 |
65 | 일성건설(주) | 490,176 |
66 | 극동건설(주) | 483,871 |
67 | (주)유승종합건설 | 455,022 |
68 | (주)라인산업 | 430,616 |
69 | 경남기업(주) | 424,974 |
70 | 삼부토건(주) | 422,341 |
71 | 주식회사 보미건설 | 416,316 |
72 | (주)태왕이앤씨 | 413,712 |
73 | 디에스종합건설(주) | 402,567 |
74 | (주)우미개발 | 396,176 |
75 | 대우산업개발(주) | 395,543 |
76 | 동문건설(주) | 392,882 |
77 | 요진건설산업(주) | 381,434 |
78 | (주)삼정기업 | 380,094 |
79 | 계성건설(주) | 379,435 |
80 | (주)원건설 | 375,667 |
81 | 혜림건설(주) | 359,801 |
82 | (주)협성종합건업 | 353,741 |
83 | 대우조선해양건설(주) | 351,469 |
84 | 주식회사 소노인터내셔널 | 349,855 |
85 | 파인건설(주) | 345,768 |
86 | 삼환기업(주) | 344,944 |
87 | (주)모아종합건설 | 344,100 |
88 | 강산건설(주) | 339,620 |
89 | (주)우남건설 | 338,813 |
90 | 대상건설(주) | 337,844 |
91 | 자이에스앤디(주) | 336,340 |
92 | (주)금성백조건설 | 336,305 |
93 | 동아건설산업(주) | 330,686 |
94 | 이수건설(주) | 326,307 |
95 | (주)선경이엔씨 | 306,833 |
96 | (주)동일스위트 | 306,246 |
97 | 금광기업(주) | 306,175 |
98 | (주)흥화 | 303,511 |
99 | (주)협성건설 | 301,669 |
100 | (주)화성개발 | 301,511 |
101 | (주)동양 | 292,474 |
102 | (주)서해종합건설 | 290,957 |
103 | (주)삼정 | 288,491 |
104 | (주)유탑건설 | 283,967 |
105 | 한림건설(주) | 273,177 |
106 | 한양산업개발(주) | 269,220 |
107 | (주)대저건설 | 267,373 |
108 | (주)신성건설 | 265,565 |
109 | 대창기업(주) | 263,627 |
110 | 남화토건(주) | 260,495 |
111 | (주)이랜드건설 | 255,312 |
112 | (주)미래도건설 | 245,868 |
113 | (주)신 일 | 245,260 |
114 | (주)동아지질 | 242,048 |
115 | 한국건설(주) | 238,772 |
116 | 일신건영(주) | 233,383 |
117 | (주)시티종합건설 | 231,199 |
118 | 새천년종합건설(주) | 229,439 |
119 | (주)일군토건 | 228,536 |
120 | 신한종합건설(주) | 227,806 |
121 | (주)웰크론한텍 | 225,886 |
122 | 위본건설(주) | 223,478 |
123 | 대방산업개발(주) | 222,531 |
124 | (주)광신종합건설 | 222,395 |
125 | 범양건영(주) | 219,972 |
126 | 이화공영(주) | 218,257 |
127 | (주)영무토건 | 216,801 |
128 | (주)까뮤이앤씨 | 216,044 |
129 | 풍림산업(주) | 211,765 |
130 | 한일건설(주) | 210,666 |
131 | (주)한양건설 | 207,867 |
132 | 영진종합건설(주) | 206,325 |
133 | 에이치엔아이엔씨(주) | 203,115 |
134 | 중앙건설(주) | 202,172 |
135 | 현대아산(주) | 201,955 |
136 | 양우종합건설(주) | 200,476 |
137 | 남양건설(주) | 199,134 |
138 | (주)신안 | 192,769 |
139 | (주)삼미건설 | 191,713 |
140 | 창성건설(주) | 189,935 |
141 | (주)디에이건설 | 189,539 |
142 | 활림건설(주) | 184,494 |
143 | 벽산엔지니어링(주) | 183,994 |
144 | 금강종합건설(주) | 183,299 |
145 | (주)유림이엔씨 | 182,687 |
146 | (주)풍산건설 | 181,576 |
147 | 우주종합건설(주) | 181,076 |
148 | 한성건설(주) | 180,637 |
149 | 라온건설 주식회사 | 177,332 |
150 | 동광건설(주) | 176,483 |
151 | (주)도원이엔씨 | 176,429 |
152 | (주)이안알앤씨 | 174,034 |
153 | (주)신태양건설 | 173,132 |
154 | (주)안강건설 | 173,046 |
155 | 일진건설산업(주) | 172,191 |
156 | 태평양개발(주) | 170,215 |
157 | 에스지신성건설(주) | 169,405 |
158 | (주)대아건설 | 166,761 |
159 | (주)삼일기업공사 | 165,933 |
160 | 일광이앤씨(주) | 163,305 |
161 | (주)시티 | 162,646 |
162 | 흥우건설(주) | 160,669 |
163 | 자이씨앤에이(주) | 159,124 |
164 | 신영건설(주) | 158,383 |
165 | 피엔지건설(주) | 158,043 |
166 | 우성건영(주) | 155,986 |
167 | (주)문장건설 | 153,953 |
168 | (주)일동 | 151,805 |
169 | 삼정건설(주) | 149,574 |
170 | (주)제일건설 | 148,704 |
171 | (주)동국에스엔씨 | 148,264 |
172 | 보성산업(주) | 147,900 |
173 | 대양종합건설(주) | 147,338 |
174 | (주)대원건설 | 146,294 |
175 | 에쓰와이이앤씨(주) | 146,081 |
176 | (주)계담종합건설 | 145,073 |
177 | 더본종합건설(주) | 144,867 |
178 | 강남건영(주) | 144,381 |
179 | 선원건설(주) | 142,650 |
180 | 대흥건설(주) | 141,454 |
181 | (주)영동건설 | 139,595 |
182 | (주)두진건설 | 138,691 |
183 | 토우건설(주) | 138,324 |
184 | 산이건설(주) | 137,711 |
185 | (주)리채 | 137,480 |
186 | 은성산업(주) | 137,201 |
187 | 신원종합개발(주) | 136,910 |
188 | 동인종합건설(주) | 136,565 |
189 | 한동건설(주) | 135,946 |
190 | (주)농협네트웍스 | 135,273 |
191 | 중앙건설(주) | 135,138 |
192 | 에스엠상선(주) | 134,961 |
193 | (주)동부토건 | 134,455 |
194 | 성보건설산업(주) | 134,453 |
195 | (주)효성 | 134,317 |
196 | (주)중해건설 | 133,802 |
197 | 해유건설(주) | 133,102 |
198 | (주)태룡건설 | 132,000 |
199 | 남해종합개발(주) | 131,839 |
200 | (주)홍성건설 | 131,584 |
2023.01.05 - [주식/종목분석 A-Z] - SGC이테크건설 건설주/플랜트사업/토건사업/OCI그룹/브랜드-더리브
SGC이테크건설 건설주/플랜트사업/토건사업/OCI그룹/브랜드-더리브
SGC이테크건설 건설주/플랜트사업/토건사업/OCI그룹/브랜드-더리브/ SGC 이테크건설 사우디 사업개요 플랜트사업(정밀화학,석유화학,무기화학,발전,반도체&LCD 등 다양한 산업의 플랜트 EPC 등) 토
12345123450000.tistory.com
728x90
'주식' 카테고리의 다른 글
상장사 감사보고서 제출현황 알아보기/ 기업공시채널 KIND (0) | 2023.03.10 |
---|---|
한국거래소 호가단위 변경, 차세대 시스템 도입 2023년 1월 25일 시행 (0) | 2023.01.20 |
삼성전자 작년 4분기 영업이익 4.3조원…전년比 69% ↓ 삼성전자 주가 (0) | 2023.01.06 |
산타랠리는 개뿔... 산타랠리란 (0) | 2022.12.29 |
2022년 주식시장 배당락, 폐장일 / 2023년 개장일 (0) | 2022.12.26 |
댓글